All Physician Salaries in New Mexico
Updated March 5, 2026 • 3,017 submissions
All Physician Salaries in New Mexico
Last updated March 5, 2026 • 3,017 verified submissions
All Salary Submissions
| Posted↓ | Specialty | Location | Practice Type | Total Comp | Effective $/Hr |
|---|---|---|---|---|---|
Mar 2026 | Alaska | Private Practice 10 years experience No Call | $1,000,000 Insights | ~$385/hr | |
Mar 2026 | Massachusetts | Academic 4 years experience Weekly (q7) | $210,000 $190,000 base | ~$67/hr | |
Mar 2026 | West Virginia | Hospital Employed 0 years experience Every 5th Night (q5) | $900,000 $800,000 base | ~$385/hr | |
Mar 2026 | Texas | Hospital Employed 2 years experience No Call | $320,000 $285,000 base Insights | ~$140/hr | |
Mar 2026 | Wisconsin | Hospital Employed 3 years experience No Call | $410,000 $400,000 base | ~$272/hr | |
Mar 2026 | Indiana | Private Practice 1 years experience No Call | $350,000 Insights | ~$168/hr | |
Mar 2026 | Alaska | Private Practice 2 years experience Every 3rd Night (q3) | $650,000 $350,000 base Insights | ~$208/hr | |
Mar 2026 | Maine | Academic 5 years experience No Call | $329,000 Insights | ~$158/hr | |
Mar 2026 | Colorado | Large Group Practice 9 years experience Weekly (q7) | $622,500 Insights | ~$239/hr | |
Mar 2026 | Oklahoma | Hospital Employed 7 years experience Every 5th Night (q5) | $1,600,000 $900,000 base Insights | ~$410/hr | |
Mar 2026 | North Carolina | Academic 1 years experience Weekly (q7) | $425,000 $385,000 base | ~$204/hr | |
Mar 2026 | Arizona | Private Practice 1 years experience No Call | $450,000 | ~$157/hr | |
Mar 2026 | West Virginia | Academic 10 years experience No Call | $325,500 | ~$156/hr | |
Mar 2026 | Alabama | Private Practice 1 years experience No Call | $258,600 | ~$99/hr | |
Mar 2026 | Arkansas | Private Practice 15 years experience No Call | $450,000 $250,000 base Insights | ~$144/hr | |
Mar 2026 | Texas | Private Practice 2 years experience No Call | $700,000 $500,000 base | ~$337/hr | |
Mar 2026 | Alabama | Private Practice 1 years experience Weekly (q7) | $350,000 | ~$135/hr | |
Feb 2026 | New York | Hospital Employed 3 years experience | $1,225,000 $725,000 base | ~$337/hr | |
Feb 2026 | Ohio | Private Practice 30 years experience Weekly (q7) | $600,000 $450,000 base | ~$385/hr | |
Feb 2026 | Louisiana | Private Practice 2 years experience No Call | $360,000 $300,000 base | ~$84/hr |
Share your salary or invite a colleague to unlock 3,017+ entries
Neurosurgery
$1,000,000
Ny, Alaska
Private ·10y exp
Family Medicine
$210,000
Boston, Massachusetts
Academic ·4y exp
Cardiac Electrophysiologist
$900,000
West Virginia
Hospital ·0y exp
Unlock by sharing your salary or referring a colleague
Hospitalist
$320,000
Odessa, Texas
Hospital ·2y exp
Emergency Medicine
$410,000
Oshkosh, Wisconsin
Hospital ·3y exp
Radiology
$350,000
Indianapolis, Indiana
Private ·1y exp
Family Medicine
$650,000
Anchorage, Alaska
Private ·2y exp
Hospitalist
$329,000
Portland, Maine
Academic ·5y exp
Pulmonology
$622,500
Colorado
Private ·9y exp
Cardiology
$1,600,000
Oklahoma
Hospital ·7y exp
Critical Care
$425,000
North Carolina
Academic ·1y exp
Anesthesiology
$450,000
Arizona
Private ·1y exp
Obstetrics & Gynecology
$325,500
Morgantown, West Virginia
Academic ·10y exp
Cardiology
$258,600
Alabama
Private ·1y exp
Pathology
$450,000
Arkansas
Private ·15y exp
Anesthesiology
$700,000
Texas
Private ·2y exp
Obstetrics & Gynecology
$350,000
Alabama
Private ·1y exp
Cardiology
$1,225,000
New York
Hospital ·3y exp
Obstetrics & Gynecology
$600,000
Cleveland, Ohio
Private ·30y exp
Hospitalist
$360,000
Baton Rouge, Louisiana
Private ·2y exp
Showing 1 to 20 of 2960 results