Pediatric Intensivist
Ascension
Pediatrics
Hoffman Estates, Illinois · 2d ago
~$260,000
SalaryDrpay benchmark · Medium confidence· 18 reports
Candidate decision signals
Based only on facts structured from Ascension's current physician listings. “Not stated” is treated as missing information, not a no.
Salary information is not yet structured on current roles.
Confirm sponsorship before investing in an application.
Source text explicitly indicates a lighter call model.
No structured sign-on or loan support is disclosed.
Teaching, research, or an academic setting is indicated.
Fast drilldowns for candidates and search engines, based only on currently active SalaryDr jobs.
Posted pay at Ascension vs what physicians report earning — per specialty, never blended.
| Specialty | Open | Posted median | Physicians report | vs reported |
|---|---|---|---|---|
| Internal Medicine | 33 · 0 transparent | — | $346,000 | — |
| Family Medicine | 29 · 0 transparent | — | $300,000 | — |
| Obstetrics & Gynecology | 24 · 0 transparent | — | $410,000 | — |
| Cardiology | 16 · 0 transparent | — | $680,000 | — |
| Pediatrics | 10 · 0 transparent | — | $300,000 | — |
| Neurology | 7 · 0 transparent | — | $423,500 | — |
| Critical Care | 5 · 0 transparent | — | $495,000 | — |
| Gastroenterology | 5 · 0 transparent | — | $545,000 | — |
| Anesthesiology | 4 · 0 transparent | — | $535,000 | — |
| Neonatology | 4 · 0 transparent | — | $395,000 | — |
Showing 50 of 152 current roles.