OBGYN Physician
IObstetrics & GynecologyIntermountain Health Utah Valley Hospital1mo ago
$361,500 Listed on official posting
Fast drilldowns for candidates and search engines, based only on currently active SalaryDr jobs.
Posted pay at Intermountain Health vs what physicians report earning — per specialty, never blended.
| Specialty | Open | Posted median | Physicians report | vs reported |
|---|---|---|---|---|
| Obstetrics & Gynecology | 11 · 6 transparent | $369,000 | $425,000 | ≈13% below |
| Cardiology | 7 · 4 transparent | $626,500 | $623,000 | Near reported |
| Internal Medicine | 4 · 0 transparent | — | $341,000 | — |
| Cardiothoracic Surgery | 2 · 2 transparent | $928,500 | $1,200,000 | ≈23% below |
| Critical Care | 1 · 1 transparent | $480,000 |
| $477,600 |
| Near reported |
| Emergency Medicine | 1 · 1 transparent | $407,160 | $410,000 | Near reported |
| Gastroenterology | 1 · 0 transparent | — | $550,000 | — |
| Gynecologic Oncology | 1 · 0 transparent | — | $525,000 | — |
| Infectious Disease | 1 · 0 transparent | — | $360,000 | — |
| Pulmonology | 1 · 1 transparent | $486,000 | $460,000 | ≈6% above |
© 2026 SalaryDr. Physician jobs with salary transparency.
No APP clutter. No blended pay. No identity reveal without physician approval.