Physician (Anesthesiology) \u2013 GP-0602-14
Defense Health Agency (DHA)
Anesthesiology
Texas · 2d ago
~$467,000
Academic
SalaryDr Signal· Limited coverage· 11 reports
Candidate decision signals
Based only on facts structured from Defense Health Agency (DHA)'s current physician listings. “Not stated” is treated as missing information, not a no.
Salary information is not yet structured on current roles.
Confirm sponsorship before investing in an application.
Call burden is not structured on current roles.
No structured sign-on or loan support is disclosed.
Teaching, research, or an academic setting is indicated.
Fast drilldowns for candidates and search engines, based only on currently active SalaryDr jobs.
Posted pay at Defense Health Agency (DHA) vs what physicians report earning — per specialty, never blended.
| Specialty | Open | Posted median | Physicians report | vs reported |
|---|---|---|---|---|
| Family Medicine | 20 · 0 transparent | — | $300,000 | — |
| Internal Medicine | 6 · 0 transparent | — | $322,500 | — |
| Obstetrics & Gynecology | 5 · 0 transparent | — | $430,000 | — |
| Psychiatry | 5 · 0 transparent | — | $350,000 | — |
| Radiology | 5 · 0 transparent | — | $595,000 | — |
| Emergency Medicine | 4 · 0 transparent | — | $405,000 | — |
| Pediatrics | 4 · 0 transparent | — | $295,000 | — |
| Anesthesiology | 3 · 0 transparent | — | $480,000 | — |
| Pathology | 3 · 0 transparent | — | $450,000 | — |
| Pain Management | 2 · 0 transparent | — | $600,000 | — |
Showing 50 of 61 current roles.